Opis
| Lp. | NAZWA | MODEL – TYP | Moc (W) | Kolor | |||
| 1. | Grzałka | 3G – 03 | 300-600 | biały | |||
| 2. | Grzałka | 3G – 06 | 600-900 | biały | |||
| 3. | Grzałka | 3G – 09 | 900-1200 | biały | |||
| 4. | Grzałka | 3G – 12 | 1200-1500 | biały | |||
| 5. | Grzałka | 3G – 03 CH | 300-600 | chrom | |||
| 6. | Grzałka | 3G – 06 CH | 600-900 | chrom | |||
| 7. | Grzałka | 3G – 09 CH | 900-1200 | chrom | |||
| 8. | Grzałka | 3G – 12 CH | 1200-1500 | chrom | |||
| 9. | Grzałka | RD – 03 CZ | 300-600 | czarny | |||
| 10. | Grzałka | RD – 06 CZ | 600-900 | czarny | |||
| 11. | Grzałka | RD – 09 CZ | 900-1200 | czarny | |||
| 12. | Grzałka | RD – 12 CZ | 1200-1500 | czarny | |||





